유형별 재해자 통계
관련링크
본문
재해 유형별:
재해유형별로는 전년 대비 끼임(195명, 1.46%), 절단 베임 찔림(186명, 1.77%), 떨어짐(30명, 0.21%) 등은 감소하였고, 넘어짐(3,144명, 12.53%), 부딪힘(935명, 10.07%),
깔림 뒤집힘(498명, 17.78%) 등은 증가하였다.
〈전년 대비 재해 유형별 재해자 비교표〉 (단위 : 명, %)
구 분 | 총 계 | 떨어짐 | 넘어짐 | 깔림 뒤집힘 | 부딪힘 | 물체에 맞음 | 무너짐 | 끼 임 | 절단,베임 찔림 | 화재,폭팔 파열 | 교통사고 | 무리한 동작 | 업무상 질병 | 기 타 |
2022년 | 130,348 | 14,387 | 25,084 | 2,801 | 9,283 | 8,252 | 466 | 13,368 | 10,514 | 505 | 7,951 | 7,187 | 23,134 | 7,416 |
2023년 | 136,796 | 14,357 | 28,228 | 3,299 | 10,218 | 8,264 | 597 | 13,173 | 10,328 | 479 | 8,020 | 7,368 | 23,331 | 9,134 |
증 감 (%) | 6,448 (4.95%) | -30 (-0.21%) | 3,144 (12.53%) | 498 (17.78%) | 935 (10.07%) | 12 (0.15%) | 131 (28.11%) | -195 (-1.46%) | -186 (-1.77%) | -26 (-5.15%) | 69 (0.87%) | 181 (2.52%) | 197 (0.85%) | 1,718 (23.17%) |
※기타는 감전, 이상온도접촉, 빠짐, 익사, 화학물질누출, 산소결핍, 체육행사, 폭력행위, 동물상해 등임.
재해유형별 분포로는 넘어짐이 28,228명(20.64%)으로 가장 많고, 업무상 질병 23,331명(17.06%), 떨어짐 14,357명(10.50%), 끼임 13,173명(9.63%) 등의 순으로 나타났다.
〈재해유형별 재해자 분포도〉

각 산업별 가장 많이 발생한 재해는 제조업 업무상질병 8,564명(25.98%), 건설업 떨어짐 7,313명 (22.60%), 기타의 사업 넘어짐 15,829명(31.00%), 운수. 창고. 통신업 교통사고
6,031명 (40.38%)로 나타났다.
〈재해유형별 산업재해 현황〉
구 분 | 전 산업 | 광 업 | 제조업 | 건설업 | 전기,가스 수도업 | 운수창고 통신업 | 임 업 | 어 업 | 농 업 | 금융 보험업 | 기타의산업 |
총 계 | 136,796 | 2,988 | 32,967 | 32,353 | 134 | 14,937 | 1,000 | 37 | 706 | 605 | 51,069 |
떨어짐 | 14,357 | 23 | 2,274 | 7,313 | 12 | 1,144 | 32 | 4 | 153 | 33 | 3,369 |
넘어짐 | 28,228 | 14 | 3,701 | 5,321 | 28 | 2,847 | 153 | 9 | 120 | 206 | 15,829 |
깔림,뒤집힘 | 3,299 | 10 | 753 | 906 | 3 | 602 | 199 | 0 | 13 | 12 | 801 |
부딪힘 | 10,218 | 14 | 2,626 | 2,689 | 6 | 962 | 131 | 3 | 60 | 27 | 3,700 |
물체에맞음 | 8,264 | 27 | 2,259 | 3,216 | 6 | 423 | 152 | 4 | 23 | 14 | 2,140 |
무너짐 | 597 | 2 | 73 | 398 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 |
끼 임 | 13,173 | 19 | 6,886 | 2,442 | 9 | 608 | 20 | 5 | 107 | 24 | 3,053 |
절단,베임,찔림 | 10,328 | 0 | 2,403 | 2,628 | 6 | 125 | 231 | 3 | 76 | 29 | 4,827 |
화재,폭팔,파열 | 479 | 2 | 211 | 88 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 |
교통사고 | 8,020 | 0 | 371 | 134 | 1 | 6,031 | 6 | 0 | 20 | 26 | 1,431 |
무리한동작 | 7,368 | 2 | 1,423 | 1,191 | 6 | 998 | 11 | 0 | 19 | 42 | 3,676 |
업무상질병 | 23,331 | 2,861 | 8,564 | 5,524 | 30 | 898 | 54 | 3 | 37 | 83 | 5,277 |
기 타 | 9,134 | 14 | 1,423 | 503 | 24 | 249 | 10 | 6 | 72 | 109 | 6,724 |
통계에 따른 베임,찔림, 절단의 손 부상에 따른 대책
1. 손 부상은 가장 빈번하고많은 작업자들이 겪지만, 경미한 부상이라 깔보는 경향이 있음.
2. 사업주는 장갑 같은 안전용품 구매를 비용 아닌 투자로 인식해야 함.
3. 제대로 된 안전장갑 제공과 착용은 사고 감소와 작업 효율 향상에 필수.
4. 안전에 대한 투자는 노동자의 건강뿐 아니라 산업재해 비용 절감, 기업 이미지 개선에도 긍정적임.
5. 현장의 인식 변화와 함께 정책 지원, 산업재해 예방 캠페인 확산이 병행돼야 함.
6. 작업 용도에 맞는 제품을 선택하여 사용하는것이 사고에 대한 예방.
재해유형별 내용는 한국산업안전보건공단 자료입니다.
